Διαθέσιμες συσκευασίες:
- Σε φιάλη 1,5 Lt PET
- Ασκός 5 Lt / 10 Lt / 20 Lt
Αν ενδιαφέρεστε για χονδρική πώληση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
Διαθέσιμες συσκευασίες:
e: 80,50kcal/337,00kj/100ml
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΟΙΝΟΣ ΡΕΤΣΙΝΑ | ||||||||||
ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΡΟΔΙΤΗΣ | ||||||||||
ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ | 11,50%VOL | ||||||||||
Διαυγής, διάφανος, απουσία ξένων σωμάτων, τρυγικά / πρωτεϊνικά / μικροβιολογικά / σταθεροποιημένος. | |||||||||||
ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ | 5,5gr / lt ΣΕ ΤΡΥΓΙΚΟ ΟΞΥ | ||||||||||
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΙΩΔΗ | ΟΛΙΚΟ ΘΕΙΩΔΕΣ (mg SO2/L) : < 200mg | ||||||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΙΩΔΕΣ (mg SO2/L) : < 30mg | |||||||||||
ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ | ΚΑΔΜΙΟ : ΑΠΟΥΣΙΑ | ||||||||||
ΧΡΩΜΙΟ : ΑΠΟΥΣΙΑ | |||||||||||
ΜΟΛΥΒΔΟΣ : < 0,20mg/L | |||||||||||
ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ : ΑΠΟΥΣΙΑ | |||||||||||
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ | ΑΠΟΥΣΙΑ ΒΑΣΕΙ ΕΚ 396 / 2005 | ||||||||||
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΣΕ ΦΙΑΛΗ 1,5LT.PET / ΑΣΚΟΣ 5LT./10LT./20LT. | ||||||||||
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΚΙΕΡΟ ΚΑΙ ΔΡΟΣΕΡΟ ΜΕΡΟΣ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΌ ΟΣΜΕΣ | ||||||||||
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ. ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ ΙΔΑΝΙΚΑ στους 11οC | |||||||||||
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | ΘΕΙΩΔΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (Ε200) | ||||||||||
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ /100ML | ΕΝΕΡΓΕΙΑ : 80,5Kcal | ||||||||||
ΛΙΠΟΣ : 0gr | |||||||||||
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ : 2gr | |||||||||||
ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ : 0,02gr | |||||||||||
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ : 0gr | |||||||||||
ΑΛΑΤΙ : 0gr | |||||||||||
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ | ISO 9001 : 2015 | ||||||||||
ISO 22000 : 2018 |